5 Abkürzungen, Umrechnungsfaktoren, Formeln und Kenngrößen
5.1 Abkürzungen
| A | air (Luft) |
| AWZ | Jahres-Aufwandszahl |
| AZ | Arbeitszahl der Wärmepumpe, auch als COP (Coefficient of performance) bezeichnet |
| B | brine (Sole) |
| HG | Heizgrenztemperatur |
| JAZ | Jahres-Arbeitszahl |
| W | water (Wasser) |
| WP | Wärmepumpe |
| WPA | Wärmepumpenanlage |
5.2 Formelzeichen
| e | Jahresaufwandzahl |
| e | Leistungszahl |
| FP | Korrekturfaktor zur Berücksichtigung der Wärmequelle |
| FDJ | Korrekturfaktor für abweichende Temperaturdifferenzen am Verflüssiger |
| FJ | Korrekturfaktor für Sole-Wasser-Wärmepumpen bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen |
| PP | Antriebsleistung der Wärmequellen-Umwälzpumpe |
| PWP | Antriebsleistung der Wärmepumpe bei den Nennbedingungen |
| bVH | Vollbenutzungsstunden |
| QN | Gebäude-Wärmebedarf |
| Q0 | Kälteleistung der WP |
| Qth | thermische Leistung; Heizleistung der WP |
| QH | Jahres-Heizbedarf |
5.3 Umrechnung physikalischer Größen
5.3.1 Mechanik, Hydraulik
| 1 mWs | = 9,80665 kPa | = 98,0665 mbar | |||
| 1 Torr | = 1,333224 mbar | ||||
| 1 N | = 0,102 kp | ||||
| 1 at | = 98.066,5 Pa | = 10 mWs | |||
| 1 bar | = 100 kPa | = 0,1 N/mm² | = 10,1971 mWs | = 1,019 kp/cm² | = 750 mm Hg |
| 1 kPa | = 0,1019716 mWs | ||||
| 1 kp | = 9,807 N | ||||
| 1 kcal/h | = 1,163 W | = 0,00116 kJ/s | |||
| 1 kJ | = 0,239 kcal | = 0,278 Wh | |||
5.3.2 Elektrotechnik
| 1 W | = 1 J/s | = 1 Nm/s | = 1 kg m²/s | = 0,0013596217 PS |
| 1 PS | = 0,73549875 kW | = 632,3 kcal/h |